融资产品名称 | 发行机构 | 贷款额度(万元) | 参考利率(%) | 期限 (月) | 还款方式 |
---|
政采e贷 | 中信银行股份有限公司 | 1~1000 | 4~4.35 | 1~12 | 可采用按月付息到期还款、等额本息、等额本金等多种还款方式 |
深圳农商行抗疫小商贷 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 0.3~300 | 4.55~14.4 | 6~60 | 1、额度循环使用。2、可使用等额还本息、等额还本金,不规则还款等方式。 |
中信抗疫物流贷 | 中信银行股份有限公司 | 0.1~1000 | 5.88~7 | 4~10 | 等额本金还款,随时可提前还款 |
中信抗疫快速贴现 | 中信银行股份有限公司 | 1~9999.99 | 2.7~3.4 | 1~12 | 到期自动托收还款 |
物流e贷车险分期 | 中信银行股份有限公司 | 0.1~1000 | 5.88~7 | 4~10 | 等额本金还款 |
抵押e贷 | 农行东部支行 | 1~1000 | 3.8~4.1 | 0~36 | 按月付息 分期还本或到期一次性还本 |
中银科创贷 | 中行东部支行 | 0~500 | 4.35~4.55 | 0~36 | 根据企业整体情况制定融资方案 |
中银—创业担保贷 | 中行东部支行 | 0~500 | 4.05~4.05 | 0~12 | 根据专业担保公司制定的融资方案设置 |
中银企e贷抵押贷 | 中行东部支行 | 0~1000 | 4.05~4.25 | 0~36 | 一年期无还款计划;三年期半年归还提款本金的5%。 |
中银企E贷银税贷 | 中行东部支行 | 0~300 | 4.05~4.35 | 0~12 | 纯信用、纯线上,随借随还、循环使用 |
村镇物业贷款 | 农行东部支行 | 1~50000 | 4.85~5 | 1~120 | 每期还款金额根据还贷出租收入及我行管理要求确定,可视情况制定前期少还后期多还、前期多还后期少还、按月、按季或半年等额归还等还款方案。 |
工商物业按揭贷款 | 农行东部支行 | 0~0 | 0~0 | 0~0 | 贷款期限一年以内:按月付息 分期或一次性还款贷款期限一年以上:按月或按季付息 分期还款 |
纳税e贷 | 农行东部支行 | 1~100 | 4.35~5 | 1~12 | 按月付息 到期还本 |
简式贷 | 农行东部支行 | 1~3000 | 4~4.5 | 1~36 | 按月付息,到期或分期还本 |
工行“税e贷” | 中国工商银行股份有限公司 | 0~300 | 4.15~4.5 | 1~12 | 额度循环、随借随还 |
兴享政采贷 | 兴业银行深圳分行 | 100~3000 | 4.35~5.5 | 6~12 | 根据中标合同结算周期,可选择【分期还款】和【到期还款】两种模式。 |
云税贷 | 建设银行 | 1~200 | 5~5.01 | 1~12 | 按月付息,到期还本。 |
创客贷 | 深圳南山宝生村镇银行 | 100~500 | 6~10 | 6~36 | 可根据客户实际情况灵活设置,具体方式包括但不限于:按月付息、到期一次性还本;分期还款;随借随还等。 |
【发票贷】纳税就能贷 | 平安银行股份有限公司 | 0~1000 | 7.12~19 | 12~60 | 其他 |
小企业政府采购贷 | 招商银行股份有限公司 | 100~3000 | 5~10 | 1~12 | 到期还本 |
宝安桂银村镇银行担保贷 | 深圳宝安宝桂村镇银行 | 100~1000 | 5.5~9 | 3~24 | 灵活还款 |
南粤支小贷 | 南粤银行 | 0~1000 | 4.55~6.3 | 12~60 | 1、按月等额还本付息;2、按月等额还本;3、每月还息、到期还本 |
抗疫产品税银通 | 广发银行股份有限公司 | 0~300 | 6~12 | 0~6 | 随借随还 |
江苏银行科技防疫贷 | 江苏银行股份有限公司 | 50~3000 | 4.12~6 | 1~24 | 按月付息,先息后本,到期还本。 |
中国建设银行云义贷 | 建设银行 | 1~3000 | 4.1~4.5 | 1~12 | 随借随还 |
深圳农商行抗疫周转贷 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 0~1000 | 3.15~6.15 | 0~36 | 等额本金,等额本息,定额还本,按月付息、到期还本(仅限 1 年期)等多种还款方式。 |
平安银行政府采购贷 | 平安银行 | 100~500 | 4.35~6.53 | 6~36 | 先息后本、等额还款 |
助业房抵快贷 | 光大银行 | 50~1000 | 5.94~6.12 | 12~120 | 1.前三年先息不过桥,后两年等额还款2.按月等额/等本金还款 |
个人经营性极速贷款(先放款后抵押无还本付息续贷) | 交通银行 | 0~1000 | 4.35~4.65 | 0~96 | 先息后本,到期结清。 |
中信抗疫房抵贷 | 中信银行股份有限公司 | 100~1000 | 4.35~4.9 | 1~240 | 1、1年内先息后本或随借随还;2、1年以上按计划还款(前三年每年还1%本金、最后一年归还不超过50%本金)3、贷款到期可申请无还本续贷,无需偿还贷款本金即可续贷。 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号