机构类型 | 机构名称 | 机构编码 | 发证日期 | 注册区 | 机构地址 |
---|---|---|---|---|---|
股份制商业银行 | 广发银行股份有限公司深圳光明支行 | B0012S244030043 | 2022-04-20 | 光明区 | 广东省深圳市光明区玉塘街道科联路与同仁路交汇处科润大厦一层06号商铺 |
股份制商业银行 | 华夏银行股份有限公司深圳深圳湾社区支行 | B0008S244030040 | 2022-04-20 | 南山区 | 广东省深圳市南山区蛇口工业七路卓越维港名苑(北区)4-7栋裙楼109、110、111、112号 |
股份制商业银行 | 兴业银行股份有限公司深圳深港合作区支行 | B0013S244030053 | 2022-04-20 | 福田区 | 深圳市福田保税区福保街道市花路1号创凌通科技大厦1层018号、A栋5层05号 |
国有大型银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳观澜支行 | B0001S244030028 | 2022-04-13 | 龙华区 | 深圳市龙华区观湖街道润城社区求知路8号B501-B506 |
国有大型银行 | 中国工商银行股份有限公司深圳合水口支行 | B0001S244030123 | 2022-04-13 | 光明区 | 深圳市光明区马田街道合水口社区宝安路第12号101 |
农村商业银行 | 深圳农村商业银行股份有限公司大鹏支行 | B0239S244030177 | 2022-04-13 | 大鹏新区 | 深圳市大鹏新区大鹏街道中山路商业楼2号楼28、30、32号商铺 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号