序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
31 | 太和水 | SH605081 | 上海太和水环境科技发展股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-09 |
32 | 创识科技 | SZ300941 | 福建创识科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-02-09 |
33 | 华康股份 | SH605077 | 浙江华康药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-09 |
34 | 易瑞生物 | SZ300942 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-02-09 |
35 | 凯因科技 | SH688687 | 北京凯因科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-08 |
36 | 李子园 | SH605337 | 浙江李子园食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-08 |
37 | 华锐精密 | SH688059 | 株洲华锐精密工具股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-08 |
38 | 恒而达 | SZ300946 | 福建恒而达新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-02-08 |
39 | 中国黄金 | SH600916 | 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-05 |
40 | 重庆银行 | SH601963 | 重庆银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-05 |
41 | 三和管桩 | SZ003037 | 广东三和管桩股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-02-04 |
42 | 南极光 | SZ300940 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-02-03 |
43 | 优利德 | SH688628 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-01 |
44 | 康众医疗 | SH688607 | 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-02-01 |
45 | 迎丰股份 | SH605055 | 浙江迎丰科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-29 |
46 | 蓝天燃气 | SH605368 | 河南蓝天燃气股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-29 |
47 | 泰坦股份 | SZ003036 | 浙江泰坦股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-28 |
48 | 富淼科技 | SH688350 | 江苏富淼科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-28 |
49 | 秋田微 | SZ300939 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-28 |
50 | 银河微电 | SH688689 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-27 |
51 | 药易购 | SZ300937 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-27 |
52 | 信测标准 | SZ300938 | 深圳信测标准技术服务股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-27 |
53 | 中英科技 | SZ300936 | 常州中英科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-26 |
54 | 聚石化学 | SH688669 | 广东聚石化学股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-25 |
55 | 三友联众 | SZ300932 | 三友联众集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-22 |
56 | 海优新材 | SH688680 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-22 |
57 | 中辰股份 | SZ300933 | 中辰电缆股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-22 |
58 | 通用电梯 | SZ300931 | 通用电梯股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-21 |
59 | 屹通新材 | SZ300930 | 杭州屹通新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-21 |
60 | 新炬网络 | SH605398 | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-21 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号