序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
121 | 凯龙高科 | SZ300912 | 凯龙高科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 |
122 | 新致软件 | SH688590 | 上海新致软件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-07 |
123 | 友发集团 | SH601686 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-04 |
124 | 兆威机电 | SZ003021 | 深圳市兆威机电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-04 |
125 | 亿田智能 | SZ300911 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-03 |
126 | 协和电子 | SH605258 | 江苏协和电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-03 |
127 | 朗特智能 | SZ300916 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 |
128 | 海融科技 | SZ300915 | 上海海融食品科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-02 |
129 | 艾力斯 | SH688578 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 |
130 | 兰剑智能 | SH688557 | 兰剑智能科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-02 |
131 | 健之佳 | SH605266 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-01 |
132 | 瑞丰新材 | SZ300910 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-27 |
133 | 声迅股份 | SZ003004 | 北京声迅电子股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-26 |
134 | 东亚药业 | SH605177 | 浙江东亚药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-25 |
135 | 中控技术 | SH688777 | 浙江中控技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-24 |
136 | 仲景食品 | SZ300908 | 仲景食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-23 |
137 | 明新旭腾 | SH605068 | 明新旭腾新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-23 |
138 | 康平科技 | SZ300907 | 康平科技(苏州)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 |
139 | 汇创达 | SZ300909 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-18 |
140 | 会通股份 | SH688219 | 会通新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-18 |
141 | 宸展光电 | SZ003019 | 宸展光电(厦门)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-17 |
142 | 狄耐克 | SZ300884 | 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-12 |
143 | 步科股份 | SH688160 | 上海步科自动化股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-12 |
144 | 利扬芯片 | SH688135 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 |
145 | 金达莱 | SH688057 | 江西金达莱环保股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-11 |
146 | 五洲特纸 | SH605007 | 衢州五洲特种纸业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-10 |
147 | 豪森股份 | SH688529 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-09 |
148 | 金富科技 | SZ003018 | 金富科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-06 |
149 | 日月明 | SZ300906 | 江西日月明测控科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
150 | 科翔股份 | SZ300903 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号