序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
151 | 科翔股份 | SZ300903 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-11-05 |
152 | 中金公司 | SH601995 | 中国国际金融股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-11-02 |
153 | 洪通燃气 | SH605169 | 新疆洪通燃气股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 |
154 | 泰坦科技 | SH688133 | 上海泰坦科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-30 |
155 | 国安达 | SZ300902 | 国安达股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 |
156 | 中胤时尚 | SZ300901 | 浙江中胤时尚股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 |
157 | 广联航空 | SZ300900 | 广联航空工业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-29 |
158 | 九号公司 | SH689009 | 九号有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-29 |
159 | 前沿生物 | SH688221 | 前沿生物药业(南京)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-28 |
160 | 厦门银行 | SH601187 | 厦门银行股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-27 |
161 | 阿拉丁 | SH688179 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-26 |
162 | 大洋生物 | SZ003017 | 浙江大洋生物科技集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 |
163 | 欣贺股份 | SZ003016 | 欣贺股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-26 |
164 | 东来技术 | SH688129 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-23 |
165 | 科思科技 | SH688788 | 深圳市科思科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-22 |
166 | 地铁设计 | SZ003013 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-22 |
167 | 澳弘电子 | SH605058 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-21 |
168 | 日久光电 | SZ003015 | 江苏日久光电股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-21 |
169 | 北元集团 | SH601568 | 陕西北元化工集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-20 |
170 | 帅丰电器 | SH605336 | 浙江帅丰电器股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-19 |
171 | 东鹏控股 | SZ003012 | 广东东鹏控股股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-19 |
172 | 上海凯鑫 | SZ300899 | 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 |
173 | 熊猫乳品 | SZ300898 | 熊猫乳品集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-16 |
174 | 泛亚微透 | SH688386 | 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-16 |
175 | 金龙鱼 | SZ300999 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-15 |
176 | 宏力达 | SH688330 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-15 |
177 | 中岩大地 | SZ003001 | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-10-13 |
178 | 巴比食品 | SH605338 | 中饮巴比食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-10-12 |
179 | 世华科技 | SH688093 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 |
180 | 海象新材 | SZ003011 | 浙江海象新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-30 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号