序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
181 | 共创草坪 | SH605099 | 江苏共创人造草坪股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-30 |
182 | 丽人丽妆 | SH605136 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-29 |
183 | 长华股份 | SH605018 | 浙江长华汽车零部件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-29 |
184 | 山科智能 | SZ300897 | 杭州山科智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-28 |
185 | 爱美客 | SZ300896 | 爱美客技术发展股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-28 |
186 | 芯海科技 | SH688595 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
187 | 新洁能 | SH605111 | 无锡新洁能股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
188 | 天臣医疗 | SH688013 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
189 | 伟时电子 | SH605218 | 伟时电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
190 | 上纬新材 | SH688585 | 上纬新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-28 |
191 | 优彩资源 | SZ002998 | 优彩环保资源科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 |
192 | 中天火箭 | SZ003009 | 陕西中天火箭技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 |
193 | 若羽臣 | SZ003010 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-25 |
194 | 中谷物流 | SH603565 | 上海中谷物流股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-25 |
195 | 铜牛信息 | SZ300895 | 北京铜牛信息科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-24 |
196 | 松原股份 | SZ300893 | 浙江松原汽车安全系统股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-24 |
197 | 品渥食品 | SZ300892 | 品渥食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-24 |
198 | 福然德 | SH605050 | 福然德股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-24 |
199 | 开普检测 | SZ003008 | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-23 |
200 | 直真科技 | SZ003007 | 北京直真科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-23 |
201 | 路德环境 | SH688156 | 路德环境科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-22 |
202 | 科前生物 | SH688526 | 武汉科前生物股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-22 |
203 | 壶化股份 | SZ003002 | 山西壶化集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-22 |
204 | 竞业达 | SZ003005 | 北京竞业达数码科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-22 |
205 | 思瑞浦 | SH688536 | 思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-21 |
206 | 蓝特光学 | SH688127 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-21 |
207 | 百亚股份 | SZ003006 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-21 |
208 | 奥锐特 | SH605116 | 奥锐特药业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-21 |
209 | 天元股份 | SZ003003 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-21 |
210 | 奕瑞科技 | SH688301 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-18 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号