工商、司法诉讼、经营、税务、专利、舆情等全量信息库
多维度的对其企业进行全方位画像、成长性分析,协助精准定位,提高效率
数据与国家权威网站同步,实时监测,实时采集,并实时推送
对社交媒体等大量非结构化信息进行整合、分析,实时掌握舆情风向
对其特定企业进行舆情监控,协助完善贷前贷中授信,贷后风险控制流程
主体名称 | 注册号 | 地址 | 注册区 |
---|
深圳市泽森粤通投资合伙企业(有限合伙) | 440305602252319 | 深圳市盐田区北山工业区综合楼12B-4 | 盐田区 |
深圳金吉祥投资中心(有限合伙) | 440304602413203 | 深圳市福田区福田街道益田路南方国际广场A栋2214 | 福田区 |
深圳市乐耕泓缘股权投资合伙企业(有限合伙) | 440304602457815 | 深圳市福田区福保街道益田路3013号南方国际广场B栋18楼A1815 | 福田区 |
深圳市智富恒达投资合伙企业(有限合伙) | 440304602363327 | 深圳市福田区福田街道民田新华保险大厦1019 | 福田区 |
深圳秋石睿远投资企业(有限合伙) | 440300207877055 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 前海区 |
深圳市华希科技投资企业(有限合伙) | 440300212390544 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3369号有线信息传输大厦2001 | 南山区 |
深圳市汇金明珠创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300211791311 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 前海区 |
深圳市汇银瑞和六号投资合伙企业(有限合伙) | 440304602286622 | 深圳市福田区华强北路4002号长兴大厦B座2104号(入驻深圳市中通汇银资产管理有限公司) | 福田区 |
深圳莱蒙汇达投资基金合伙企业(有限合伙) | 440304602363378 | 深圳市福田区福田街道燕南路豪宫大厦7011 | 福田区 |
深圳信盈建逸投资合伙企业(有限合伙) | 440304602310075 | 深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心1901单元(入驻深圳泛华基金管理服务有限公司) | 罗湖区 |
深圳市和智财富七号投资企业(有限合伙) | 440304602492312 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路128号卓越梅林中心广场(北区)1号楼503 | 福田区 |
深圳领头羊投资合伙企业(有限合伙) | 440304602513219 | 深圳市福田区福田街道彩田路3069号星河世纪大厦A座1102 | 福田区 |
深圳新致远价值二号投资企业(有限合伙) | 440305602636925 | 深圳市福田区福田街道金田路荣超经贸中心3901 | 福田区 |
深圳梵灏投资合伙企业(有限合伙) | 440300206749248 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路天安数码城天济大厦3CF4.83C-2B3C | 福田区 |
深圳市璟琚云缇投资合伙企业(有限合伙) | 440300207291824 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7002号财富广场A座13Y | 福田区 |
深圳方和时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300208464477 | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园3号厂房B402F26室 | 龙岗区 |
深圳金瑞凯恒壹号投资合伙企业(有限合伙) | 440300208920075 | 深圳市福田区沙头街道下沙社区滨河路9289号下沙村京基滨河时代广场A座3802 | 福田区 |
深圳九尚投资中心(有限合伙) | 440300208880630 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路3069号星河世纪C栋1单元1105 | 福田区 |
深圳天祺投资合伙企业(有限合伙) | 440300208740197 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦三层 | 福田区 |
深圳哈匹夏一投资企业(有限合伙) | 440300209874715 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6025号英龙展业大厦2101 | 福田区 |
深圳聚旺投资合伙企业(有限合伙) | 440300208916870 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路6号天安数码城天经大厦三层F3.8 3C 313-5 | 福田区 |
深圳源知私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 320105000468722 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦二层(F5.8厂房)2D1-257 | 福田区 |
深圳市富镕启思投资合伙企业(有限合伙) | 440300211227463 | 深圳市福田区沙头街道新沙社区新沙路53号福宇轩B栋、C栋、D栋、E栋、F栋新沙路29号聚品地标 | 福田区 |
深圳市易岭创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300209342769 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦六层6A105K | 福田区 |
深圳市晟大环保能源投资合伙企业(有限合伙) | 440300211159673 | 深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7008 阳光高尔夫大厦2510-2511 | 福田区 |
朗玛三十七号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 440300209328632 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号基金小镇A10栋302 | 前海区 |
深圳鸿银超净投资合伙企业(有限合伙) | 440300211711560 | 深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路19号东森商业大厦(东嘉国际)316 | 龙岗区 |
深圳市磊晋昶盛投资合伙企业(有限合伙) | 440300212008402 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6007号安徽大厦402-D | 福田区 |
深圳威景同瑞投资中心(有限合伙) | 440300212080518 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋6K-1 | 南山区 |
深圳博盛壹号投资合伙企业(有限合伙) | 440300212014591 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座A座1904 | 福田区 |
200万+
深企大数据
20万+
关联机构大数据
300+
维度指标
20亿+
数据总量
万顺手机版
无需下载
微信公众号