工商、司法诉讼、经营、税务、专利、舆情等全量信息库
多维度的对其企业进行全方位画像、成长性分析,协助精准定位,提高效率
数据与国家权威网站同步,实时监测,实时采集,并实时推送
对社交媒体等大量非结构化信息进行整合、分析,实时掌握舆情风向
对其特定企业进行舆情监控,协助完善贷前贷中授信,贷后风险控制流程
主体名称 | 注册号 | 地址 | 注册区 |
---|
深圳市升维国际贸易有限公司 | 440300218571502 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区长坑路西五巷6号吉盛大厦402 | 龙岗区 |
深圳市扬丰文化有限公司 | 440300218379972 | 深圳市龙岗区龙城街道愉园社区爱龙路133号学府道3栋30D | 龙岗区 |
深圳市迎越科技有限公司 | 440300218351071 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道1号华南国际印刷纸品包装物流区二期2号楼2C090 | 龙岗区 |
深圳善德源信息咨询有限公司 | 440300218409916 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾社区蔡兴大厦209 | 龙岗区 |
深圳市翊竹科技贸易有限公司 | 440300218348221 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区玉湖新工业区4栋6层606 | 龙岗区 |
云开拾光公寓酒店(深圳)有限公司 | 440300218428963 | 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区乐民路41号103 | 龙岗区 |
深圳市引力千川电子商务有限公司 | 440300218398745 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区向银路66-68号803 | 龙岗区 |
深圳市速锐达电商物流有限公司 | 440300218643973 | 深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李二路9号金苹果创新园厂房C202 | 龙岗区 |
深圳羿境设计工程有限公司 | 440300218344382 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区大坡头北二巷3号401 | 龙岗区 |
深圳市星正财务管理有限公司 | 440300218471188 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区银株路68-4号201 | 龙岗区 |
嘉驰服饰(深圳)有限公司 | 440300218731594 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区吉华路489号乐荟科创中心13栋7层F2房屋 | 龙岗区 |
深圳市牛哥汽车服务有限公司 | 440300218702423 | 深圳市龙岗区布吉街道龙珠社区京南路16号金百信综合楼C101西侧 | 龙岗区 |
深圳市轻象商贸有限公司 | 440300218659285 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙岗大道(龙岗段)6018号富基置地大厦1栋2915C5 | 龙岗区 |
深圳市辰烟商贸有限公司 | 440300218483480 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城社区新天下百瑞达大厦A座16F-F2 | 龙岗区 |
深圳市郅晟贸易有限公司 | 440300216647745 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区东环一路108号油松科技大厦B栋6层619 | 龙华区 |
深圳市吉刻科技有限公司 | 440300216716989 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路8号中执时代商场B座2308 | 龙华区 |
深圳市伟胜创装饰建材有限公司 | 440300216589809 | 深圳市龙华区龙华街道松和社区东环一路182号东华苑B1104 | 龙华区 |
深圳市星恒汽车服务有限责任公司 | 440300216570429 | 深圳市龙华区民治街道北站社区创业花园5栋101 | 龙华区 |
深圳市龙和兴木业建材有限公司 | 440300216698350 | 深圳市龙华区龙华街道三联社区龙环二路379号 | 龙华区 |
深圳市鑫创荣光电科技有限公司 | 440300216458760 | 深圳市龙华区福城街道桔塘社区新塘村居民小组80号201 | 龙华区 |
深圳市小雨落科技有限公司 | 440300216590858 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区福轩新村100号803 | 龙华区 |
深圳市赫仕铭科技有限公司 | 440300216504880 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区联步路111号2栋306I | 龙华区 |
深圳市摩登时代装饰工程有限公司 | 440300216912729 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区弓村一区25号108 | 龙华区 |
深圳市清晴科技有限公司 | 440300216427752 | 深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围西6号二单元406 | 龙华区 |
深圳小海龟电商科技有限公司 | 440300216623396 | 深圳市龙华区龙华街道和联社区龙环三路329号金禾田商业中心创客荟208-H88 | 龙华区 |
深圳市哆哆云科技有限公司 | 440300216856383 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区玉翠新村一区319号304 | 龙华区 |
鲸航锐(深圳)贸易有限公司 | 440300216846978 | 深圳市龙华区龙华街道油松社区水斗老围村三区5号504 | 龙华区 |
深圳市暮梵医疗科技有限公司 | 440300216826659 | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428A1栋3单元704 | 龙华区 |
深圳市达迎鑫科技有限公司 | 440300216590309 | 深圳市南山区南山街道登良社区登良路65号荔雅居A2栋A2-8A | 南山区 |
深圳市驰韦科技有限公司 | 440300216444561 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区高坳新村50号203 | 龙华区 |
200万+
深企大数据
20万+
关联机构大数据
300+
维度指标
20亿+
数据总量
万顺手机版
无需下载
微信公众号