工商、司法诉讼、经营、税务、专利、舆情等全量信息库
多维度的对其企业进行全方位画像、成长性分析,协助精准定位,提高效率
数据与国家权威网站同步,实时监测,实时采集,并实时推送
对社交媒体等大量非结构化信息进行整合、分析,实时掌握舆情风向
对其特定企业进行舆情监控,协助完善贷前贷中授信,贷后风险控制流程
主体名称 | 注册号 | 地址 | 注册区 |
---|
沃管家商务(深圳)有限公司 | 440300218167053 | 深圳市罗湖区南湖街道渔邨社区嘉宾路4055号城市天地广场东座816-424 | 罗湖区 |
深圳海锶创业投资有限公司 | 440300217061970 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道51号航空航天大厦1号楼1707 | 南山区 |
泰诺(深圳)私募股权基金管理有限公司 | 440300217271536 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路16号华瀚创新园办公楼C座C501 | 南山区 |
深圳市华迪私募股权投资基金管理有限公司 | 440300216994447 | 深圳市南山区南山街道南光社区南海大道2309号山东大厦主楼A.B.C座主楼4层418 | 南山区 |
深圳瑞世私募股权基金管理有限公司 | 210102000124502 | 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦1103号-A077 | 前海区 |
中寅金荟科技有限公司 | 440300217935587 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区后海滨路3368号鹏润达商业广场3206 | 南山区 |
深圳市蔚莱雾化科技有限公司 | 440300216135140 | 深圳市宝安区新桥街道沙企社区宝安大道与蚝乡路交汇处西岸银座208 | 宝安区 |
深圳市新商汇教育科技有限公司 | 440300217136520 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区创业二路东联大厦A308 | 宝安区 |
风生水起饰品(深圳)有限公司 | 440300217230333 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区宝兴路21号万骏经贸大厦1312 | 宝安区 |
深圳市富奇国际物流有限公司 | 440300217188209 | 深圳市宝安区松岗街道红星社区星际家园8-9栋8-1803 | 宝安区 |
深圳市瑞福莱科技有限公司 | 440300217233207 | 深圳市宝安区福海街道桥头社区宝安大道6267号世峰大厦917 | 宝安区 |
深圳雾以希生物科技有限公司 | 440300217093908 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴华一路(延伸段)19号中兴酒店(前海HOP国际)2006 | 宝安区 |
格睿通电子(深圳)有限公司 | 440300216136912 | 深圳市宝安区新安街道海裕社区新安六路1003号金融港大厦A座1901 | 宝安区 |
优依裳设计(深圳)有限公司 | 440300217215553 | 深圳市宝安区新安街道大浪社区新安三路一巷53号金富来大厦B座604 | 宝安区 |
深圳展通贸易有限公司 | 440300217147428 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区85区创业路1004号宏发领域花园4栋1922 | 宝安区 |
深圳市三拼餐饮管理有限公司宝安新安店 | 440300217121532 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区N23区海秀路23号龙光世纪大厦1栋121 | 宝安区 |
润新微电子(大连)有限公司深圳分公司 | 440300217885246 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋2902 | 宝安区 |
深圳软牛科技有限公司深圳分公司 | 440300217828764 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋2502 | 宝安区 |
暗物智能科技(广州)有限公司深圳分公司 | 440300280477720 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3801 | 宝安区 |
深圳爆裂电子商务有限公司 | 440300217803996 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1405 | 宝安区 |
深圳市万邑通供应链管理服务有限公司 | 440300217566193 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋3701~3708 | 宝安区 |
深圳市鼎未咨询有限公司 | 440300217807985 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋3806 | 宝安区 |
深圳沃可互动文化有限责任公司 | 440300217714158 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3101 | 宝安区 |
中粤裕民数字科技(深圳)有限公司 | 440300217611249 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1705 | 宝安区 |
华夏红齐(深圳)高尔夫俱乐部有限公司 | 440300217918368 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋3903 | 宝安区 |
深圳市笃信商业运营管理有限公司 | 440300217430937 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1702 | 宝安区 |
广东茂瑞建筑有限公司 | 440300217914285 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1602 | 宝安区 |
轻创(广东)咨询服务有限公司 | 440106006872399 | 深圳市罗湖区南湖街道和平社区深南东路4003号世界金融中心A座2601-A | 罗湖区 |
中典控股(深圳)集团有限公司 | 440300218512121 | 深圳市罗湖区清水河街道坭岗社区洪涛17号洪涛装饰工程公司2栋一单元202 | 罗湖区 |
深圳南山区西丽信电电线来料加工厂 | 006139 | 南山区西丽百旺工业园 | 南山区 |
200万+
深企大数据
20万+
关联机构大数据
300+
维度指标
20亿+
数据总量
万顺手机版
无需下载
微信公众号