工商、司法诉讼、经营、税务、专利、舆情等全量信息库
多维度的对其企业进行全方位画像、成长性分析,协助精准定位,提高效率
数据与国家权威网站同步,实时监测,实时采集,并实时推送
对社交媒体等大量非结构化信息进行整合、分析,实时掌握舆情风向
对其特定企业进行舆情监控,协助完善贷前贷中授信,贷后风险控制流程
主体名称 | 注册号 | 地址 | 注册区 |
---|
晴天计算机技术(深圳)有限公司 | 440300211874068 | 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润城润府二期(一区)B栋1905 | 南山区 |
深圳市泽翔投资合伙企业(有限合伙) | 440300216136103 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2002(入驻深圳市东升达商务秘书有限公司) | 南山区 |
深圳勤行创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300216066371 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦1136 | 南山区 |
深圳鸠洲传媒教育科技有限公司 | 440300213519518 | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区建辉路121号信伟大厦11层1127 | 龙华区 |
云镝智慧科技有限公司 | 440300208065246 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1601 | 福田区 |
深圳卓源与华创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300215562970 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道45号西北工业大学三航科技大厦922 | 南山区 |
深圳市稻兴私募股权投资基金管理有限公司 | 440300213395072 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路26号信义领御研发中心8栋2206 | 宝安区 |
深圳市华睿智汇创新投资企业(有限合伙) | 440300212727989 | 深圳市福田区华富街道新田社区彩田路3032号橄榄鹏苑B座橄榄大厦2908 | 福田区 |
深圳交融启辰壹期投资合伙企业(有限合伙) | 440300216283577 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南路与广深高速公路交汇处东南侧大庆大厦8A1D | 福田区 |
益昇盈科技(深圳)有限责任公司 | 440300212274253 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦十九层1901-071 | 福田区 |
深圳市铸成毅行七号创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300216332714 | 深圳市福田区福田街道福安社区福华一路138号国际商会大厦B栋1203-1204 | 福田区 |
深圳市鲲鹏大交通私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 440300215756736 | 深圳市福田区莲花街道福新社区深南大道2016号招商银行深圳分行大厦26F | 福田区 |
深圳旺圆信息服务中心 | 440300214479977 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区宗泰绿凯智荟园402 | 宝安区 |
中圳汇金(广东)半导体产业投资合伙企业(有限合伙) | 440300212925646 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书公司) | 前海区 |
深圳昌隆恒时创新投资合伙企业(有限合伙) | 440300216342677 | 深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋34N | 南山区 |
深圳市禾泰智信投资合伙企业(有限合伙) | 440300215777514 | 深圳市罗湖区黄贝街道文华社区春风路1001号联城大厦免税公司四层东401 | 罗湖区 |
深圳三业荣合投资合伙企业(有限合伙) | 440300216437482 | 深圳市福田区福田街道福南社区深南中路3039号国际文化大厦1907A9K | 福田区 |
深圳市长莲创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300215740117 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 前海区 |
深圳市稳正长惠创业投资企业(有限合伙) | 440300215878814 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6011号NEO绿景纪元大厦A座19H | 福田区 |
深圳深高基础设施私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 440300215107813 | 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路6013号江苏大厦A、B座2层裙楼117号 | 福田区 |
深圳市同学未来创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300216117935 | 深圳市宝安区新安街道灵芝园社区22区中粮紫云大厦2911 | 宝安区 |
深圳市智城数智七号创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300215658403 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T1栋11层东南侧 | 福田区 |
深圳市机智也简新能创业投资企业(有限合伙) | 440300216422095 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区马五路1号2号506 | 龙岗区 |
深圳市远致瑞信新一代信息技术私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 440300214979098 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦塔楼2座2001 | 罗湖区 |
深圳正瑞投资合伙企业(有限合伙) | 440300216047523 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区留仙一路易瑞生物大厦401 | 宝安区 |
深圳风云木创业投资合伙企业(有限合伙) | 440300216367441 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2002(入驻深圳市东升达商务秘书有限公司) | 南山区 |
深圳赤子智慧创新投资合伙企业(有限合伙) | 440300215996362 | 深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6009号NEO绿景广场B座29E | 福田区 |
魏桥国科君融(深圳)投资合伙企业(有限合伙) | 440300215835734 | 深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦1栋4606 | 宝安区 |
深圳市广裕远投资合伙企业(有限合伙) | 440300216505382 | 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心B座2002(入驻深圳市东升达商务秘书有限公司) | 南山区 |
深圳市绿色航运私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 440300215956126 | 深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心907 | 盐田区 |
200万+
深企大数据
20万+
关联机构大数据
300+
维度指标
20亿+
数据总量
万顺手机版
无需下载
微信公众号