序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
4411 | *ST鹏起B | SH900907 | 鹏起科技发展股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-28 |
4412 | 老凤祥B | SH900905 | 老凤祥股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-28 |
4413 | ST毅达B | SH900906 | 上海中毅达股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-28 |
4414 | 金杯汽车 | SH600609 | 金杯汽车股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-24 |
4415 | 大众B股 | SH900903 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-22 |
4416 | 神奇B股 | SH900904 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-22 |
4417 | 市北B股 | SH900902 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-07-01 |
4418 | PT中浩A | SZ000015 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-06-25 |
4419 | PT中浩B | SZ200015 | 深圳中浩(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-06-25 |
4420 | 神城A退 | SZ000018 | 神州长城股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-06-16 |
4421 | 神城B退 | SZ200018 | 神州长城股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-06-16 |
4422 | 沙河股份 | SZ000014 | 沙河实业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-06-02 |
4423 | 神州高铁 | SZ000008 | 神州高铁技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-05-07 |
4424 | *ST石化A | SZ000013 | 深圳石化工业集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-05-06 |
4425 | *ST石化B | SZ200013 | 深圳石化工业集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-05-06 |
4426 | 深华发A | SZ000020 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-04-28 |
4427 | 深华发B | SZ200020 | 深圳中恒华发股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-04-28 |
4428 | 深振业A | SZ000006 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-04-27 |
4429 | 全新好 | SZ000007 | 深圳市全新好股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-04-13 |
4430 | *ST中华A | SZ000017 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-31 |
4431 | *ST中华B | SZ200017 | 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-31 |
4432 | 深物业A | SZ000011 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-30 |
4433 | 深物业B | SZ200011 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-30 |
4434 | 深康佳A | SZ000016 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-27 |
4435 | 市北高新 | SH600604 | 上海市北高新股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-03-27 |
4436 | ST沪科 | SH600608 | 上海宽频科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-03-27 |
4437 | 汇通能源 | SH600605 | 上海汇通能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-03-27 |
4438 | 绿地控股 | SH600606 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-03-27 |
4439 | 上实医药 | SH600607 | 上海实业医药投资股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-03-27 |
4440 | 深康佳B | SZ200016 | 康佳集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-03-27 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号