序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
4441 | 南玻A | SZ000012 | 中国南玻集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-02-28 |
4442 | 南玻B | SZ200012 | 中国南玻集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1992-02-28 |
4443 | 云赛B股 | SH900901 | 云赛智联股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-02-21 |
4444 | 广汇物流 | SH600603 | 广汇物流股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1992-01-13 |
4445 | PT金田A | SZ000003 | 金田实业(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1991-07-03 |
4446 | 中国宝安 | SZ000009 | 中国宝安集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1991-06-25 |
4447 | 平安银行 | SZ000001 | 平安银行股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1991-04-03 |
4448 | 万科A | SZ000002 | 万科企业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1991-01-29 |
4449 | 国华网安 | SZ000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1991-01-14 |
4450 | *ST飞乐 | SH600651 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4451 | ST中安 | SH600654 | 中安科股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4452 | 申华控股 | SH600653 | 辽宁申华控股股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4453 | 退市博元 | SH600656 | 珠海市博元投资股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4454 | ST游久 | SH600652 | 上海游久游戏股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4455 | 云赛智联 | SH600602 | 云赛智联股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4456 | 方正科技 | SH600601 | 方正科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 1990-12-19 |
4457 | 世纪星源 | SZ000005 | 深圳世纪星源股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 1990-12-10 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号