序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
211 | 德利股份 | SH605198 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-18 |
212 | 惠云钛业 | SZ300891 | 广东惠云钛业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
213 | 翔丰华 | SZ300890 | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
214 | 稳健医疗 | SZ300888 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-17 |
215 | 华翔股份 | SH603112 | 山西华翔集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-17 |
216 | 谱尼测试 | SZ300887 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-16 |
217 | 华业香料 | SZ300886 | 安徽华业香料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-16 |
218 | 爱克股份 | SZ300889 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-16 |
219 | 拱东医疗 | SH605369 | 浙江拱东医疗器械股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-16 |
220 | 浙海德曼 | SH688577 | 浙江海德曼智能装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-16 |
221 | 上海沿浦 | SH605128 | 上海沿浦金属制品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-15 |
222 | 华文食品 | SZ003000 | 华文食品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-14 |
223 | 森麒麟 | SZ002984 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-11 |
224 | 豪悦护理 | SH605009 | 杭州豪悦护理用品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-11 |
225 | 立昂微 | SH605358 | 杭州立昂微电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-11 |
226 | 海昌新材 | SZ300885 | 扬州海昌新材股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
227 | 龙利得 | SZ300883 | 龙利得智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
228 | 万胜智能 | SZ300882 | 浙江万胜智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-10 |
229 | 科威尔 | SH688551 | 合肥科威尔电源系统股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-10 |
230 | 海目星 | SH688559 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-09 |
231 | 福昕软件 | SH688095 | 福建福昕软件开发股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-08 |
232 | 众望布艺 | SH605003 | 众望布艺股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-08 |
233 | 华峰铝业 | SH601702 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-07 |
234 | 固德威 | SH688390 | 江苏固德威电源科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-04 |
235 | 奥来德 | SH688378 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-03 |
236 | 天禾股份 | SZ002999 | 广东天禾农资股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-03 |
237 | 瑞鹄模具 | SZ002997 | 瑞鹄汽车模具股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-09-03 |
238 | 山东玻纤 | SH605006 | 山东玻纤集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-03 |
239 | 苑东生物 | SH688513 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 |
240 | 莱伯泰科 | SH688056 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号