序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
61 | 盈建科 | SZ300935 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-20 |
62 | 华骐环保 | SZ300929 | 安徽华骐环保科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-20 |
63 | 神通科技 | SH605228 | 神通科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-20 |
64 | 合兴股份 | SH605005 | 合兴汽车电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-19 |
65 | 南网能源 | SZ003035 | 南方电网综合能源股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-19 |
66 | 天能股份 | SH688819 | 天能电池集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-18 |
67 | 之江生物 | SH688317 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-18 |
68 | 浩欧博 | SH688656 | 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-13 |
69 | 传智教育 | SZ003032 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-12 |
70 | 征和工业 | SZ003033 | 青岛征和工业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-11 |
71 | 惠泰医疗 | SH688617 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-07 |
72 | 博俊科技 | SZ300926 | 江苏博俊工业科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 |
73 | 江天化学 | SZ300927 | 南通江天化学股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-07 |
74 | 华安鑫创 | SZ300928 | 华安鑫创控股(北京)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 |
75 | 新亚电子 | SH605277 | 新亚电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2021-01-06 |
76 | 祖名股份 | SZ003030 | 祖名豆制品股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-06 |
77 | 中瓷电子 | SZ003031 | 河北中瓷电子科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2021-01-04 |
78 | 火星人 | SZ300894 | 火星人厨具股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-31 |
79 | 奥普特 | SH688686 | 广东奥普特科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 |
80 | 西大门 | SH605155 | 浙江西大门新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-31 |
81 | 法本信息 | SZ300925 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-30 |
82 | 三旺通信 | SH688618 | 深圳市三旺通信股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 |
83 | 派能科技 | SH688063 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-30 |
84 | 伟创电气 | SH688698 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-29 |
85 | 华旺科技 | SH605377 | 杭州华旺新材料科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-28 |
86 | 一鸣食品 | SH605179 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-28 |
87 | 振邦智能 | SZ003028 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-28 |
88 | 润阳科技 | SZ300920 | 浙江润阳新材料科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-25 |
89 | 天秦装备 | SZ300922 | 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-25 |
90 | 通源环境 | SH688679 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-25 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号