序号 | 股票名称 | 股票代码 | 公司名称 | 交易所名称 | 上市日期 |
---|
91 | 通源环境 | SH688679 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-25 |
92 | 研奥股份 | SZ300923 | 研奥电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-24 |
93 | 悦康药业 | SH688658 | 悦康药业集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-24 |
94 | 明冠新材 | SH688560 | 明冠新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-24 |
95 | 吉大正元 | SZ003029 | 长春吉大正元信息技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-24 |
96 | 中伟股份 | SZ300919 | 中伟新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-23 |
97 | 福立旺 | SH688678 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-23 |
98 | 南凌科技 | SZ300921 | 南凌科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-22 |
99 | 南山智尚 | SZ300918 | 山东南山智尚科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-22 |
100 | 森林包装 | SH605500 | 森林包装集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-22 |
101 | 健麾信息 | SH605186 | 上海健麾信息技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-22 |
102 | 特发服务 | SZ300917 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-21 |
103 | 鼎通科技 | SH688668 | 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-21 |
104 | 明微电子 | SH688699 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-18 |
105 | 中晶科技 | SZ003026 | 浙江中晶科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-18 |
106 | 同兴环保 | SZ003027 | 同兴环保科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-18 |
107 | 航亚科技 | SH688510 | 无锡航亚科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-16 |
108 | 恒玄科技 | SH688608 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-16 |
109 | 西上海 | SH605151 | 西上海汽车服务股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-15 |
110 | 舒华体育 | SH605299 | 舒华体育股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-15 |
111 | 立方制药 | SZ003020 | 合肥立方制药股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-15 |
112 | 科兴制药 | SH688136 | 科兴生物制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-14 |
113 | 杭华股份 | SH688571 | 杭华油墨股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-11 |
114 | 思进智能 | SZ003025 | 思进智能成形装备股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-11 |
115 | 彩虹集团 | SZ003023 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-11 |
116 | 欧科亿 | SH688308 | 株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-10 |
117 | 博迁新材 | SH605376 | 江苏博迁新材料股份有限公司 | 上海证券交易所 | 2020-12-08 |
118 | 联泓新科 | SZ003022 | 联泓新材料科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-08 |
119 | 兆龙互连 | SZ300913 | 浙江兆龙互连科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 |
120 | 凯龙高科 | SZ300912 | 凯龙高科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 2020-12-07 |
万顺手机版
无需下载
微信公众号